制剂中心包装材料市场调研公告
一、项目概况
根据医院成品药的需求为进一步提高工作效率与质量,国家蒙药制剂中心对包装材料进行市场价格询价调研,现诚邀符合条件的公司前来了解。本次调研为医院项目非采购行为,请各厂家和供应商知悉。(注:完善询价表格,提供报价)
二、拟调研包材明细价格询价:
序 号 | 产品名称 | 数 量(预估) | 单位 | 单 价 | 金 额 |
1 | 热转印碳带 | 300 | 个 | ||
2 | 色带 | 300 | 个 | ||
3 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶(40mL含盖) | 1500000 | 个 | ||
4 | PET瓶 | 100000 | 个 | ||
5 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶(25mL含盖) | 10000 | 个 | ||
6 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶(10mL含盖) | 10000 | 个 | ||
7 | 一次性胃超助溶杯 | 10000 | 个 | ||
8 | 纯棉加厚 热敷包(18cm*25cm) | 10000 | 个 | ||
9 | 铝箔 | 200 | KG | ||
10 | 聚氯乙烯固体药用硬片(PVC) | 1000 | KG | ||
11 | 纸箱 | 15000 | 个 | ||
12 | 机用打包带 | 15000 | 2m/条 | ||
13 | 塑料袋(50cm*80cm) | 5000 | 个 | ||
14 | 塑料袋(25cm*30cm) | 100000 | 个 | ||
15 | 自封塑料袋 (23cm*30cm) | 60000 | 个 | ||
16 | 药用空心胶囊 | 6000000 | 粒 |
17 | 丸剂纸盒 | 1500000 | 个 | ||
18 | 胶囊纸盒 | 120000 | 个 | ||
19 | 丸剂木盒 | 100000 | 个 | ||
20 | 汤散剂纸盒 | 200000 | 个 | ||
21 | 复合膜(光板膜) | 6000 | KG | ||
22 | 说明书 | 1400000 | 张 | ||
23 | 3号外套盒 | 30000 | 个 | ||
24 | 塑料瓶签(40mL) | 1500000 | 张 | ||
25 | PET瓶签 | 100000 | 张 | ||
26 | PE单片膜 | 900 | KG | ||
27 | 护身九味散袋 | 10000 | 个 | ||
28 | 检封签 | 130000 | 张 | ||
29 | 好斯贵复合袋 | 5000 | 个 |
三、提交资料:
1《营业执照》复印件、加盖公章,2报价表+询价表明细盖章,需在报价资料上留下联系人姓名、联系电话、邮箱等联系方式,请将上述所有询价表完善后盖章发送至gjmyzcb@163.com邮箱,1份纸质版材料交至招标采购部。
材料提交时间:2025年12月8日-12月12日(截止时间12月12日17时30分)
联系人:苏老师
联系电话:0471-5182040
相关新闻