职务:无
职称:副主任医师
2005年毕业于内蒙古民族大学蒙医专业,从事蒙医五疗临床工作多年,参与课题——“国家中医药管理局民族适宜技术推广项目6项”等。
特长: 蒙医传统疗法(蒙医针灸、温针、火针、窜针、放血、推拿、拔罐、荼酒疗法、熏蒸、震脊等)结合康复技术治疗颈椎病、腰椎病、膝关节骨性关节炎、肩周炎等骨关节病;脑梗塞、脑出血、面瘫(中风)等神经系统疾病;颈源性头痛、眩晕、失眠症、神经性耳聋、下肢静脉曲张、带状疱疹后遗神经痛、过敏性鼻炎等疑难杂病。
| 姓名 | 周一 2025-11-03 | 周二 2025-11-04 | 周三 2025-11-05 | 周四 2025-11-06 | 周五 2025-11-07 | 周六 2025-11-08 | 周日 2025-11-09 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | |
| 姚哈斯 | |||||||
| 陈平 | |||||||
| 赛音朝克图 | |||||||
| 敖其尔 | |||||||
| 白桂荣 | |||||||
| 洪玉光 | |||||||
| 达布希拉图 | |||||||
| 格日勒 | |||||||
| 苗美 | |||||||
| 乌吉明珠 | |||||||
| 塔娜 | |||||||
| 苏雅拉 | |||||||
| 吴喜 | |||||||
| 呼日勒 | |||||||
| 安青 |